Skywalking Elastic APM OpenTelemetry
总结
特性 | SkyWalking | Elastic APM | OpenTelemetry |
---|---|---|---|
类型 | 完整APM平台 | 基于Elastic Stack的APM | 遥测数据收集框架 |
架构 | 自包含系统 | 依赖Elastic Stack | 仅数据收集层 |
存储 | 多种选项 | Elasticsearch | 需第三方存储 |
可视化 | 自带UI | Kibana | 需第三方工具 |
语言支持 | 多种主流语言 | 多种主流语言 | 最广泛的语言支持 |
社区支持 | Apache项目 | 商业+社区 | CNCF项目 |
适用场景 | 微服务监控 | Elastic用户 | 标准化遥测收集 |
市场份额 | 约0.9% | 较高 | 约1.8%且增长中 |
选择建议:
- 如果您已经使用Elastic Stack,Elastic APM是自然选择
- 如果您需要开箱即用的完整APM解决方案,特别是针对微服务架构,SkyWalking是不错的选择
- 如果您希望采用行业标准并有灵活性选择后端存储和可视化工具,OpenTelemetry是理想选择
- 对于大型企业,可以考虑OpenTelemetry作为数据收集层,然后选择合适的后端存储和可视化工具